防衛医科大学校採用試験の倍率・応募者数・採用者数をまとめています。
医学科・看護学科ごとにそれぞれ男女別で過去6年分をグラフと表にしています。
元のデータについては『防衛白書』の資料「自衛官などの応募及び採用状況」の各年分を集計しました。
医学科

男子/倍率・応募者数・採用者数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 7,240 | 85 | 85.2 |
H27 | 6,723 | 85 | 79.1 |
H28 | 6,815 | 84 | 81.1 |
H29 | 6,622 | 85 | 77.9 |
H30 | 6,113 | 84 | 72.8 |
R1 | 5,800 | 81 | 71.6 |
女子/倍率・応募者数・採用者数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 2,240 | 24 | 93.3 |
H27 | 2,046 | 30 | 68.2 |
H28 | 2,117 | 21 | 100.8 |
H29 | 2,031 | 19 | 106.9 |
H30 | 1,911 | 27 | 70.8 |
R1 | 1,774 | 22 | 80.6 |
看護学科

男子/倍率・応募者数・採用者数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 2,654 | 75 | 35.4 |
H27 | 2,302 | 75 | 30.7 |
H28 | 2,207 | 74 | 29.8 |
H29 | 2,294 | 75 | 30.6 |
H30 | 1,905 | 74 | 25.7 |
R1 | 1,956 | 74 | 26.4 |
女子/倍率・応募者数・採用者数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 2,159 | 68 | 31.8 |
H27 | 1,848 | 60 | 30.8 |
H28 | 1,784 | 68 | 26.2 |
H29 | 1,823 | 68 | 26.8 |
H30 | 1,563 | 64 | 24.4 |
R1 | 1,520 | 69 | 22.0 |
関連
コメント