一般曹候補生の採用試験の倍率・応募者数・採用人数をまとめています。
試験区分ごとに、陸・海・空のそれぞれ男女別で過去6年分をグラフと表にしています。
もとのデータについては『防衛白書』の資料「自衛官などの応募及び採用状況」の各年分を集計しました。
一般幹部候補生、自衛官候補生の倍率についても集計してあります。
【最新】一般幹部候補生の倍率(陸・海・空)/過去6年分の推移
【最新】自衛官候補生の倍率(陸・海・空)/過去6年分の推移
一般曹候補生【陸上】

男子/倍率・応募者数・採用人数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 18,887 | 2,655 | 7.1 |
H27 | 13,939 | 2,638 | 5.3 |
H28 | 13,485 | 2,991 | 4.5 |
H29 | 16,837 | 2,971 | 5.7 |
H30 | 15,699 | 4,001 | 3.9 |
R1 | 15,822 | 4,067 | 3.9 |
女子/倍率・応募者数・採用人数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 2,485 | 151 | 16.5 |
H27 | 1,940 | 199 | 9.7 |
H28 | 2,057 | 199 | 10.3 |
H29 | 2,792 | 201 | 13.9 |
H30 | 2,867 | 310 | 9.2 |
R1 | 2,980 | 324 | 9.2 |

やはり自衛官候補生と比較すると倍率は高くなりますね。
特に女性の倍率は高めです。
自衛隊では「女性の活躍推進」をしているので、もしかすると採用者数は増加するかもしれません。
一般曹候補生【海上】

男子/倍率・応募者数・採用人数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 4,967 | 1,001 | 5.0 |
H27 | 4,183 | 993 | 4.2 |
H28 | 3,927 | 1,263 | 3.1 |
H29 | 3,203 | 1,300 | 2.5 |
H30 | 4,388 | 1,486 | 3.0 |
R1 | 4,906 | 1,599 | 3.1 |
女子/倍率・応募者数・採用人数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 717 | 42 | 17.1 |
H27 | 603 | 42 | 14.4 |
H28 | 522 | 45 | 11.6 |
H29 | 484 | 112 | 4.3 |
H30 | 844 | 259 | 3.3 |
R1 | 977 | 227 | 4.3 |

H29年度以降、女性の採用者数が倍以上に増加しています。
海上自衛隊において、「女性が活躍できるポジションを増やしていきたい」という意志の表れでしょう。
一般曹候補生【航空】

男子/倍率・応募者数・採用人数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 7,291 | 780 | 9.3 |
H27 | 6,970 | 697 | 10.0 |
H28 | 6,900 | 757 | 9.1 |
H29 | 9,111 | 773 | 11.8 |
H30 | 7,493 | 977 | 7.7 |
R1 | 7,582 | 981 | 7.7 |
女子/倍率・応募者数・採用人数
年度 | 応募者数 | 採用者数 | 倍率 |
H26 | 1,208 | 95 | 12.7 |
H27 | 1,368 | 227 | 6.0 |
H28 | 1,289 | 202 | 6.4 |
H29 | 1,603 | 202 | 7.9 |
H30 | 1,417 | 243 | 5.8 |
R1 | 1,508 | 266 | 5.7 |

航空の男子は倍率が高めですね。
自衛隊では最も「キレイな職場環境」というイメージもありますし、単純に「空」ってカッコいいですよね!笑
コメント